20M-6.2G范围内所有频率的模块都可以定制。专业生产厂家,有专门的研发团队,欢迎来电咨询:13925276530
频率(MHZ) | 功率(dBm) | 电流(A) | 电压(V) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
420-580 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
720-820 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
850-930 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
970-1100 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
1170-1280 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
1550-1620 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
2400-2500 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
5150-5350 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
5400-5700 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
5725-5850 | 40±1 | ≤1 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.1382 |
| 300-350М |
| 350-400М |
| 400-450М |
| 450-500М |
| 500-600М |
| 600-700М |
| 700-840М |
| 840-930М |
| 930-1050М |
| 1050-1170М |
| 1170-1280М |
| 1280-1400М |
| 1400-1500М |
| 1560-1620М |
| 1800-1900М |
| 1900-2000М |
| 2000-2200М |
| 2200-2400М |
| 2400-2500М |
| 4850-5000М |
| 5000-5150М |
| 5150-5300М |
| 5400-5550М |
| 5600-5725М |
| 5725-5850М |